27- Löcher Meisterschaftsplatz:
Greenfee Mo - Fr: | ||
Erwachsene | 18-Loch Runde | 75,00 € |
Erwachsene | 9-Loch Runde | 40,00 € |
Studenten bis 25 Jahre | 18-Loch Runde | 35,00 € |
Jugend bis 18 Jahre | 18-Loch Runde | 25,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | frei | |
ab 16 Uhr (Moonlight) | 18-Loch Runde | 45,00 € |
Greenfee Wochenende & Feiertage: | ||
Erwachsene | 18-Loch Runde | 90,00 € |
Erwachsene | 9-Loch Runde | 55,00 € |
Studenten bis 25 Jahre | 18-Loch Runde | 50,00 € |
Jugend bis 18 Jahre | 18-Loch Runde | 35,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | frei | |
ab 16 Uhr (Moonlight) | 60,00 € |
9-Löcher Akademieplatz (Par 54) inkl. Driving Range:
Der Akademieplatz ist wegen Umbauarbeiten nur eingeschränkt verfügbar. Wir danken für Ihr Verständis.
Greenfee Mo - Fr: | ||
Erwachsene | Tageskarte | 30,00 € |
Studenten bis 25 Jahre | Tageskarte | 15,00 € |
Jugend bis 18 Jahre | Tageskarte | 12,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | frei | |
Greenfee Wochenende & Feiertage: | ||
Erwachsene | Tageskarte | 35,00 € |
Studenten bis 25 Jahre | Tageskarte | 20,00 € |
Jugend bis 18 Jahre | Tageskarte | 15,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | frei | |
Jahreskarte gültig an allen Tagen: | ||
Erwachsene | Jan. - Dez. | 590,00 € |
Studenten bis 25 Jahre | Jan. - Dez. | 290,00 € |
Jugend bis 18 Jahre | Jan. - Dez. | 129,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | frei |
Driving Range:
Mo - Fr: | Tageskarte | 12,00 € |
Wochenende & Feiertage: | Tageskarte | 14,00 € |
Rangebälle | 20 Stück | 2,00 € |
Mietartikel:
Cart | 18 Löcher | 30,00 € |
Cart-Abonnement | 11 für 10 | 300,00 € |
Leihschläger | 1/2 Satz | 12,00 € |
1/1Satz | 24,00 € | |
Trolley | Tageskarte | 8,00 € |
Unseren Gästen können wir folgende Zahlarten anbieten:
Barzahlung, EC-Kartenzahlung ab 5 Euro, Rechnung, Lastschrift, Kundenkonto;
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden.
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. Stand 2019.
Irrtum vorbehalten.